Total a pagar $1,650,000
Se lo está quedando . . con $990000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 19:29:49 | Jorge Benegas | 990.000 |
2022-09-23 18:51:05 | Reston Omar Daher Curi | 960.000 |
2022-09-23 14:13:30 | Jorge Benegas | 930.000 |
2022-09-23 13:18:55 | JORGE DIAZ | 900.000 |
2022-09-22 19:17:37 | Jorge Benegas | 870.000 |
2022-09-22 17:15:36 | Mauricio Clas | 840.000 |
2022-09-22 09:18:40 | Linardi Elvio | 810.000 |
2022-09-20 15:04:15 | Reston Omar Daher Curi | 780.000 |
2022-09-20 11:04:21 | Mauricio Clas | 750.000 |
2022-09-19 22:43:14 | Reston Omar Daher Curi | 720.000 |
2022-09-19 19:33:50 | Mauricio Clas | 690.000 |
2022-09-19 14:46:09 | Reston Omar Daher Curi | 660.000 |
2022-09-19 10:33:29 | Mauricio Clas | 630.000 |
2022-09-18 13:03:38 | Reston Omar Daher Curi | 600.000 |
Logueate aquí para hacer una pregunta