Total a pagar $2,050,000
Se lo está quedando . . con $1580000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 19:29:00 | Juancarlos Bournot | 1.580.000 |
2022-09-23 18:52:34 | Jorge Benegas | 1.550.000 |
2022-09-23 18:38:32 | Juancarlos Bournot | 1.520.000 |
2022-09-23 18:07:18 | Jorge Benegas | 1.490.000 |
2022-09-23 17:45:01 | Juancarlos Bournot | 1.460.000 |
2022-09-23 17:31:48 | Jorge Benegas | 1.430.000 |
2022-09-23 17:10:09 | Juancarlos Bournot | 1.400.000 |
2022-09-23 17:06:31 | Jorge Benegas | 1.370.000 |
2022-09-23 17:05:25 | Juancarlos Bournot | 1.340.000 |
2022-09-23 17:04:23 | Jorge Benegas | 1.310.000 |
2022-09-23 17:02:16 | Juancarlos Bournot | 1.280.000 |
2022-09-23 15:13:42 | Jorge Benegas | 1.220.000 |
2022-09-19 19:36:02 | Juancarlos Bournot | 1.190.000 |
2022-09-19 13:30:40 | Daniel Alonso | 1.160.000 |
2022-09-19 11:16:57 | Juancarlos Bournot | 1.130.000 |
2022-09-18 20:56:01 | Daniel Alonso | 1.100.000 |
2022-09-18 20:46:54 | Juancarlos Bournot | 1.070.000 |
2022-09-18 18:54:17 | Daniel Alonso | 1.010.000 |
2022-09-18 10:46:41 | Juancarlos Bournot | 980.000 |
2022-09-18 00:56:58 | Daniel Alonso | 950.000 |
2022-09-17 20:07:13 | Ricardo Zuco | 920.000 |
Logueate aquí para hacer una pregunta