Total a pagar $1550000
Se lo está quedando Daniel Valcarcel con $710000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 19:59:54 | Daniel Alonso | 710.000,00 |
2022-09-23 19:56:02 | Eduardo Rubiolo | 680.000,00 |
2022-09-23 19:35:05 | Daniel Alonso | 650.000,00 |
2022-09-23 18:31:59 | Eduardo Rubiolo | 620.000,00 |
2022-09-22 23:27:59 | Daniel Alonso | 590.000,00 |
2022-09-22 22:10:34 | Eduardo Rubiolo | 560.000,00 |
2022-09-22 18:55:29 | Nicolás José Calvo | 530.000,00 |
2022-09-20 23:06:06 | Eduardo Rubiolo | 500.000,00 |
Logueate aquí para hacer una pregunta