Total a pagar $3300000
Se lo está quedando Daniel Valcarcel con $2300000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 19:42:45 | GOMEZ RAUL | 2.300.000,00 |
2022-09-23 18:32:19 | Jorge alberto Testa | 2.200.000,00 |
2022-09-21 10:12:12 | GOMEZ RAUL | 2.100.000,00 |
2022-09-20 20:28:08 | Jorge alberto Testa | 2.050.000,00 |
2022-09-20 20:04:18 | GOMEZ RAUL | 1.950.000,00 |
2022-09-20 14:02:10 | Jorge alberto Testa | 1.900.000,00 |
2022-09-20 12:46:06 | GOMEZ En Comisión | 1.800.000,00 |
2022-09-20 10:46:38 | Jorge alberto Testa | 1.750.000,00 |
Logueate aquí para hacer una pregunta