Total a pagar $4800000
Se lo está quedando . . con $2850000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 21:11:26 | Norberto hernando Ognibene | 2.850.000,00 |
2022-09-23 21:09:27 | Stud Tinta Roja | 2.800.000,00 |
2022-09-23 21:03:11 | Norberto hernando Ognibene | 2.750.000,00 |
2022-09-23 21:02:48 | Stud Tinta Roja | 2.700.000,00 |
2022-09-23 21:02:07 | Norberto hernando Ognibene | 2.650.000,00 |
2022-09-23 20:59:50 | Stud Tinta Roja | 2.600.000,00 |
2022-09-23 20:57:11 | Norberto hernando Ognibene | 2.550.000,00 |
2022-09-23 20:49:40 | Stud Tinta Roja | 2.500.000,00 |
2022-09-23 20:39:25 | Norberto hernando Ognibene | 2.450.000,00 |
2022-09-23 20:39:05 | Stud Tinta Roja | 2.400.000,00 |
2022-09-23 20:38:50 | Norberto hernando Ognibene | 2.350.000,00 |
2022-09-23 20:38:26 | Stud Tinta Roja | 2.300.000,00 |
2022-09-23 20:23:51 | Norberto hernando Ognibene | 2.250.000,00 |
2022-09-23 20:18:32 | Stud Tinta Roja | 2.200.000,00 |
2022-09-23 20:18:23 | Norberto hernando Ognibene | 2.150.000,00 |
2022-09-23 20:06:48 | Stud Tinta Roja | 2.100.000,00 |
2022-09-23 19:56:15 | Norberto hernando Ognibene | 2.050.000,00 |
2022-09-23 18:27:58 | Stud Don Pablo | 2.000.000,00 |
2022-09-22 20:38:46 | Norberto hernando Ognibene | 1.950.000,00 |
2022-09-22 19:57:29 | Stud Tinta Roja | 1.900.000,00 |
2022-09-22 08:09:17 | Norberto hernando Ognibene | 1.850.000,00 |
2022-09-21 19:33:08 | Stud Tinta Roja | 1.750.000,00 |
2022-09-21 12:18:33 | Norberto hernando Ognibene | 1.650.000,00 |
2022-09-21 09:59:21 | Santiago Britos | 1.550.000,00 |
2022-09-20 18:55:35 | Stud Tinta Roja | 1.500.000,00 |
2022-09-20 16:03:26 | Daniel Alonso | 1.450.000,00 |
2022-09-20 14:43:10 | Stud Tinta Roja | 1.400.000,00 |
2022-09-19 23:54:48 | Daniel Alonso | 1.300.000,00 |
2022-09-19 18:25:51 | Stud Tinta Roja | 1.250.000,00 |
Logueate aquí para hacer una pregunta