Total a pagar $7,700,000
Se lo está quedando Daniel Valcarcel con $4050000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-21 10:56:13 | Nico Sattler | 4.050.000 |
2022-09-19 22:55:11 | Raul CEBALLOS | 4.000.000 |
2022-09-19 22:47:03 | Jorge Ditchoff | 3.900.000 |
2022-09-19 22:42:36 | Sergio Luis Carezzana | 3.850.000 |
2022-09-19 22:36:16 | Raul CEBALLOS | 3.750.000 |
2022-09-19 22:09:12 | Stud Dos pasiones | 3.700.000 |
2022-09-19 21:44:23 | Raul CEBALLOS | 3.650.000 |
2022-09-19 21:40:30 | Stud Dos pasiones | 3.600.000 |
2022-09-19 21:33:16 | Raul CEBALLOS | 3.550.000 |
2022-09-19 21:30:27 | Hugo Oscar Isaac | 3.500.000 |
2022-09-19 19:04:56 | Stud Dos pasiones | 3.450.000 |
2022-09-19 18:45:45 | Raul CEBALLOS | 3.400.000 |
2022-09-19 18:03:07 | Jorge Ditchoff | 3.350.000 |
2022-09-19 17:12:25 | Raul CEBALLOS | 3.300.000 |
2022-09-19 16:10:39 | Nico Sattler | 3.250.000 |
2022-09-19 15:59:12 | Jorge Ditchoff | 3.200.000 |
2022-09-19 15:27:27 | Raul CEBALLOS | 3.100.000 |
2022-09-19 14:35:13 | Nico Sattler | 3.050.000 |
2022-09-19 14:20:48 | Raul CEBALLOS | 3.000.000 |
2022-09-19 12:29:13 | Nico Sattler | 2.900.000 |
2022-09-19 12:25:48 | Jorge Ditchoff | 2.850.000 |
2022-09-19 11:36:43 | Silvia maría belen Torres | 2.800.000 |
2022-09-19 10:49:56 | Nico Sattler | 2.750.000 |
2022-09-19 10:39:24 | Stud Facu . | 2.700.000 |
2022-09-19 10:27:12 | Jorge Ditchoff | 2.650.000 |
2022-09-19 02:27:03 | Nico Sattler | 2.600.000 |
2022-09-18 23:53:36 | Jorge Ditchoff | 2.550.000 |
2022-09-18 23:04:52 | Nico Sattler | 2.450.000 |
2022-09-18 23:00:17 | Stud El Tato (Santiago del Estero) . | 2.400.000 |
2022-09-18 22:32:36 | Nico Sattler | 2.350.000 |
2022-09-18 20:28:09 | Hugo Oscar Isaac | 2.300.000 |
2022-09-18 18:37:37 | Nico Sattler | 2.250.000 |
2022-09-18 18:28:59 | Stud El Tato (Santiago del Estero) . | 2.200.000 |
2022-09-18 17:22:21 | Nico Sattler | 2.150.000 |
2022-09-18 14:30:01 | Stud El Tato (Santiago del Estero) . | 2.100.000 |
2022-09-18 14:08:50 | Cristian Bertero | 2.050.000 |
2022-09-18 13:34:17 | Nico Sattler | 2.000.000 |
2022-09-18 12:30:38 | Daniel Alonso | 1.950.000 |
2022-09-18 12:27:46 | El Beduino (Salta) Chacho | 1.900.000 |
2022-09-18 00:49:53 | Daniel Alonso | 1.850.000 |
2022-09-17 23:40:19 | Hugo Oscar Isaac | 1.800.000 |
2022-09-17 21:50:06 | Raul CEBALLOS | 1.750.000 |
2022-09-17 21:12:12 | Silvia maría belen Torres | 1.700.000 |
Logueate aquí para hacer una pregunta