Total a pagar $3,100,000
Se lo está quedando . . con $2550000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 20:26:04 | Beto Piana | 2.550.000 |
2022-09-23 20:24:09 | DARIO TOMATI | 2.500.000 |
2022-09-23 20:23:18 | Vaca Garcia | 2.450.000 |
2022-09-23 20:23:01 | DARIO TOMATI | 2.400.000 |
2022-09-23 20:22:16 | Stud Dos pasiones | 2.350.000 |
2022-09-23 20:08:06 | Vaca Garcia | 2.300.000 |
2022-09-23 20:06:22 | Stud Dos pasiones | 2.250.000 |
2022-09-23 19:52:04 | Vaca Garcia | 2.200.000 |
2022-09-23 19:49:59 | Stud Dos pasiones | 2.150.000 |
2022-09-23 19:00:32 | Vaca Garcia | 2.100.000 |
2022-09-23 18:25:01 | Stud Don Pablo | 2.050.000 |
2022-09-23 14:00:59 | Stud Dos pasiones | 2.000.000 |
2022-09-23 13:35:07 | stud las burbujas | 1.950.000 |
2022-09-23 13:33:00 | Hugo Oscar Isaac | 1.900.000 |
2022-09-23 13:09:29 | Stud Dos pasiones | 1.850.000 |
2022-09-22 20:53:11 | Hugo Oscar Isaac | 1.800.000 |
2022-09-22 11:06:05 | Santiago Britos | 1.750.000 |
2022-09-17 23:48:38 | Hugo Oscar Isaac | 1.700.000 |
Logueate aquí para hacer una pregunta