Total a pagar $4,500,000
Se lo está quedando . . con $2350000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 20:04:52 | Marcelo Adrian Arévalo en Comisión | 2.350.000 |
2022-09-23 20:03:23 | Sergio Luis Carezzana | 2.300.000 |
2022-09-23 19:58:17 | Marcelo Adrian Arévalo en Comisión | 2.250.000 |
2022-09-23 19:41:28 | stud las burbujas | 2.200.000 |
2022-09-23 19:34:25 | Stud Facu . | 2.150.000 |
2022-09-23 14:33:13 | Oscar Fuentes | 2.100.000 |
2022-09-23 11:30:58 | Sergio Luis Carezzana | 2.050.000 |
2022-09-22 23:36:18 | Marcelo Adrian Arévalo en Comisión | 2.000.000 |
2022-09-22 21:58:53 | Stud Facu . | 1.950.000 |
2022-09-22 21:21:55 | Oscar Fuentes | 1.900.000 |
2022-09-22 09:33:22 | Stud Facu . | 1.850.000 |
2022-09-21 21:31:57 | Lucas Gimenez | 1.800.000 |
2022-09-21 20:26:07 | Stud Facu . | 1.700.000 |
2022-09-21 12:26:12 | Raul CEBALLOS | 1.600.000 |
2022-09-20 19:44:29 | DSM Distribuciones | 1.550.000 |
2022-09-20 12:40:59 | Stud Facu . | 1.500.000 |
2022-09-20 11:47:33 | Atilio Sambuceti | 1.450.000 |
2022-09-19 23:01:57 | Raul CEBALLOS | 1.400.000 |
2022-09-19 22:43:51 | DSM Distribuciones | 1.350.000 |
2022-09-19 14:18:57 | Raul CEBALLOS | 1.300.000 |
2022-09-19 10:40:41 | Stud Facu . | 1.250.000 |
2022-09-17 21:52:04 | Raul CEBALLOS | 1.200.000 |
Logueate aquí para hacer una pregunta