Total a pagar $3100000
Se lo está quedando . . con $2650000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 21:00:26 | Lito R | 2.650.000,00 |
2022-09-23 21:00:13 | Nicolas Correa | 2.600.000,00 |
2022-09-23 20:59:53 | Lito R | 2.550.000,00 |
2022-09-23 20:59:43 | Nicolas Correa | 2.500.000,00 |
2022-09-23 20:59:34 | Lito R | 2.450.000,00 |
2022-09-23 20:59:22 | Nicolas Correa | 2.400.000,00 |
2022-09-23 20:59:14 | Lito R | 2.350.000,00 |
2022-09-23 20:58:46 | Nicolas Correa | 2.300.000,00 |
2022-09-23 20:56:58 | Lito R | 2.250.000,00 |
2022-09-23 20:56:15 | Nicolas Correa | 2.200.000,00 |
2022-09-23 20:41:22 | Lito R | 2.150.000,00 |
2022-09-23 20:27:33 | Nicolas Correa | 2.100.000,00 |
2022-09-23 20:12:37 | Lito R | 2.050.000,00 |
2022-09-23 20:00:07 | Nicolas Correa | 2.000.000,00 |
2022-09-23 19:56:23 | Lito R | 1.950.000,00 |
2022-09-23 19:54:51 | Vaca Garcia | 1.900.000,00 |
2022-09-23 19:11:55 | Lito R | 1.850.000,00 |
2022-09-23 18:05:43 | Nicolas Correa | 1.800.000,00 |
2022-09-23 13:38:37 | Juan pablo Garat | 1.750.000,00 |
2022-09-23 12:08:34 | juan andres ramirez saravia | 1.700.000,00 |
2022-09-21 20:54:57 | Juan pablo Garat | 1.650.000,00 |
2022-09-20 21:30:07 | Javier Facino | 1.600.000,00 |
2022-09-19 16:48:30 | Mauricio Omedes | 1.550.000,00 |
2022-09-19 13:25:43 | juan manuel moncada | 1.500.000,00 |
Logueate aquí para hacer una pregunta