Total a pagar $4400200
Se lo está quedando Daniel Valcarcel con $3000000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 20:32:10 | DARIO TOMATI | 3.000.000,00 |
2022-09-23 20:26:22 | Lito R | 2.950.000,00 |
2022-09-23 20:12:14 | Stud Don Pablo | 2.900.000,00 |
2022-09-23 20:10:40 | Lito R | 2.850.000,00 |
2022-09-23 19:59:32 | Gustavo Scarpello | 2.800.000,00 |
2022-09-23 19:50:34 | Lito R | 2.750.000,00 |
2022-09-23 19:49:55 | Stud El Chorrito (Cordoba) | 2.700.000,00 |
2022-09-23 19:11:08 | Lito R | 2.650.000,00 |
2022-09-23 15:43:07 | Vaca Garcia | 2.600.000,00 |
2022-09-23 11:55:57 | Javier Renaudo | 2.550.000,00 |
2022-09-22 20:35:46 | Lito R | 2.450.000,00 |
2022-09-22 19:32:35 | Javier Renaudo | 2.400.000,00 |
2022-09-22 17:12:02 | Vaca Garcia | 2.250.000,00 |
2022-09-22 12:28:20 | javier renaudo | 2.200.000,00 |
2022-09-21 17:21:19 | Vaca Garcia | 2.100.000,00 |
2022-09-20 21:29:33 | Javier Facino | 2.050.000,00 |
2022-09-20 14:10:08 | Roman Diaz | 2.000.000,00 |
2022-09-20 13:25:30 | Lito R | 1.950.000,00 |
2022-09-20 13:07:20 | Vaca Garcia | 1.900.000,00 |
2022-09-20 11:08:26 | Roman Diaz | 1.850.000,00 |
2022-09-19 14:52:57 | Vaca Garcia | 1.800.000,00 |
2022-09-19 13:26:42 | Javier Facino | 1.750.000,00 |
2022-09-18 15:02:37 | Vaca Garcia | 1.700.000,00 |
Logueate aquí para hacer una pregunta