Total a pagar $4,700,000
Se lo está quedando . . con $3100000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 20:22:36 | Vaca Garcia | 3.100.000 |
2022-09-23 20:20:53 | Beto Piana | 3.050.000 |
2022-09-23 20:20:01 | Vaca Garcia | 3.000.000 |
2022-09-23 20:16:52 | Beto Piana | 2.950.000 |
2022-09-23 20:16:03 | Vaca Garcia | 2.900.000 |
2022-09-23 20:15:07 | Beto Piana | 2.850.000 |
2022-09-23 20:14:40 | Vaca Garcia | 2.800.000 |
2022-09-23 20:13:32 | Beto Piana | 2.750.000 |
2022-09-23 20:02:04 | Vaca Garcia | 2.700.000 |
2022-09-23 20:01:01 | Sergio Luis Carezzana | 2.650.000 |
2022-09-23 19:57:36 | Vaca Garcia | 2.600.000 |
2022-09-23 19:54:17 | Sergio Luis Carezzana | 2.550.000 |
2022-09-23 19:52:50 | Vaca Garcia | 2.500.000 |
2022-09-23 19:43:41 | Sergio Luis Carezzana | 2.450.000 |
2022-09-23 18:26:15 | Stud Don Pablo | 2.400.000 |
2022-09-23 15:41:35 | Vaca Garcia | 2.350.000 |
2022-09-22 13:43:57 | Stud Dos pasiones | 2.300.000 |
2022-09-22 11:11:47 | Vaca Garcia | 2.250.000 |
2022-09-22 10:05:31 | Stud Dos pasiones | 2.200.000 |
2022-09-22 09:51:22 | Sergio Luis Carezzana | 2.150.000 |
2022-09-21 21:27:53 | Stud Dos pasiones | 2.100.000 |
2022-09-21 21:05:32 | Sergio Luis Carezzana | 2.050.000 |
2022-09-21 17:55:43 | Stud Dos pasiones | 2.000.000 |
2022-09-21 17:19:48 | Vaca Garcia | 1.950.000 |
2022-09-21 11:54:25 | Stud Dos pasiones | 1.900.000 |
2022-09-20 10:23:45 | Vaca Garcia | 1.850.000 |
2022-09-19 22:49:23 | Sergio Luis Carezzana | 1.800.000 |
2022-09-19 22:05:55 | Vaca Garcia | 1.750.000 |
2022-09-19 19:26:46 | Beto Piana | 1.700.000 |
Logueate aquí para hacer una pregunta