Total a pagar $5700000
Se lo está quedando HARAS DON FLORENTINO con $2950000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 20:55:57 | Alejandra Dominiconi | 2.950.000,00 |
2022-09-23 20:54:34 | Jorge alberto Testa | 2.850.000,00 |
2022-09-23 20:39:55 | Alejandra Dominiconi | 2.750.000,00 |
2022-09-23 20:28:50 | DARIO TOMATI | 2.700.000,00 |
2022-09-23 20:19:37 | Alejandra Dominiconi | 2.650.000,00 |
2022-09-23 20:14:01 | Stud Don Pablo | 2.600.000,00 |
2022-09-23 20:08:03 | Alejandra Dominiconi | 2.550.000,00 |
2022-09-23 20:00:25 | Sergio Luis Carezzana | 2.500.000,00 |
2022-09-23 19:59:16 | Jorge alberto Testa | 2.450.000,00 |
2022-09-23 19:45:50 | Alejandra Dominiconi | 2.350.000,00 |
2022-09-23 19:39:25 | Jorge alberto Testa | 2.300.000,00 |
2022-09-23 19:24:04 | Santiago Britos | 2.200.000,00 |
2022-09-23 18:31:39 | Jorge alberto Testa | 2.150.000,00 |
2022-09-23 18:25:20 | Stud Don Pablo | 2.050.000,00 |
2022-09-22 09:50:22 | Sergio Luis Carezzana | 2.000.000,00 |
2022-09-21 21:24:47 | Alejandra Dominiconi | 1.950.000,00 |
2022-09-21 21:00:08 | Sergio Luis Carezzana | 1.900.000,00 |
2022-09-20 10:23:39 | Eduardo Rubiolo | 1.850.000,00 |
2022-09-19 23:03:11 | Sergio Luis Carezzana | 1.800.000,00 |
2022-09-19 22:25:51 | DSM Distribuciones | 1.750.000,00 |
2022-09-17 20:39:50 | Alejandra Dominiconi | 1.700.000,00 |
Logueate aquí para hacer una pregunta