Total a pagar $4,100,000
Se lo está quedando . . con $2550000 Pesos Argentinos
Fecha | User | Valor |
2022-09-23 20:23:56 | Javier Renaudo | 2.550.000 |
2022-09-23 20:23:41 | Beto Piana | 2.450.000 |
2022-09-23 20:09:49 | Javier Renaudo | 2.400.000 |
2022-09-23 20:03:19 | Hugo Gentile | 2.300.000 |
2022-09-23 20:01:34 | Javier Renaudo | 2.250.000 |
2022-09-23 20:00:26 | Hugo Gentile | 2.150.000 |
2022-09-23 19:59:45 | Nicolas Correa | 2.100.000 |
2022-09-23 19:58:29 | Hugo Gentile | 2.050.000 |
2022-09-23 18:39:41 | Javier Renaudo | 2.000.000 |
2022-09-23 18:05:08 | Nicolas Correa | 1.900.000 |
2022-09-21 22:08:00 | Sergio Luis Carezzana | 1.850.000 |
2022-09-21 21:26:15 | Alejandra Dominiconi | 1.800.000 |
2022-09-19 22:36:04 | Sergio Luis Carezzana | 1.750.000 |
Logueate aquí para hacer una pregunta